A 2022/2023-es tanévi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam |
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1432 | 1487 | 1535 |
matematika | 1475 | 1533 | 1551 |
természettudomány | 1472 | 1532 | 1564 |
7. évfolyam | |||
szövegértés | 1505 | 1560 | 1603 |
matematika | 1549 | 1607 | 1629 |
természettudomány | 1547 | 1610 | 1631 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1513 | 1568 | 1608 |
matematika | 1586 | 1642 | 1682 |
természettudomány | 1569 | 1610 | 1631 |


A 2018/19-es tanévi országos kompetenciamérés eredményei | |||||||
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye | |||||
6. évfolyam | |||||||
szövegértés | 1499 | 1553 | 1549 | ||||
matematika | 1495 | 1541 | 1518 | ||||
8. évfolyam | |||||||
szövegértés | 1608 | 1644 | 1654 | ||||
matematika | 1624 | 1666 | 1702 | ||||
A 2017/2018-es tanévi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam |
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1492 | 1549 | 1544 |
matematika | 1499 | 1552 | 1525 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1602 | 1648 | 1699 |
matematika | 1614 | 1665 | 1687 |
A 2016/2017-es tanévi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam |
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1503 | 1568 | 1572 |
matematika | 1497 | 1561 | 1531 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1571 | 1616 | 1652 |
matematika | 1612 | 1666 | 1703 |
A 2016-os évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam |
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1494 | 1565 | 1579 |
matematika | 1486 | 1544 | 1518 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1568 | 1616 | 1627 |
matematika | 1597 | 1638 | 1615 |
A 2015-ös évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam |
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1488 | 1547 | 1564 |
matematika | 1497 | 1546 | 1531 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1567 | 1611 | 1614 |
matematika | 1618 | 1662 | 1666 |
A 2014-es évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam |
országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1481 | 1537 | 1514 |
matematika | 1491 | 1535 | 1486 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1557 | 1596 | 1629 |
matematika | 1617 | 1649 | 1660 |
A 2013-as évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam | országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1497 | 1566 | 1595 |
matematika | 1489 | 1548 | 1547 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1555 | 1603 | 1602 |
matematika | 1620 | 1669 | 1648 |
A 2012-es évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam | országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1472 | 1536 | 1521 |
matematika | 1489 | 1549 | 1506 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1567 | 1622 | 1642 |
matematika | 1612 | 1658 | 1683 |
A 2011-es évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam | országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1465 | 1503 | 1522 |
matematika | 1486 | 1521 | 1511 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1577 | 1598 | 1669 |
matematika | 1601 | 1598 | 1630 |
A 2010-es évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam | országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 1483 | 1544 | 1597 |
matematika | 1498 | 1547 | 1546 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 1583 | 1617 | 1643 |
matematika | 1622 | 1653 | 1651 |
A 2009-es évi országos kompetenciamérés eredményei
6. évfolyam | országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 513 | 544 | 582 |
matematika | 489 | 515 | 517 |
8. évfolyam | |||
szövegértés | 502 | 520 | 581 |
matematika | 484 | 497 | 538 |
A 2008-as évi országos kompetenciamérés eredményei
6.évfolyam | országos átlag | budapesti átlag | iskolánk eredménye |
szövegértés | 519 | 547 | 570 |
matematika | 499 | 524 | 539 |
8.évfolyam | |||
szövegértés | 506 | 524 | 532 |
matematika | 497 | 512 | 518 |